2011 Model Tofaş Doğan Slx – Şahin
Yazı 19 Mayıs 2011 tarihinde eklendi. » Otomobil |
Şaşılacak olay ama gerçek. Görünce şaşkına çeviriyor. HC firması 2011 de Doğan Slx , Şahin üretimi yapıyorlar. Özellik olarak pek fark yok logosu değişmiş gibi; tofaş yerine sanırım HC (Holland Car) var gördüğüm kadarıyla. Umarız havada kalmaz bu projeleri de şahinlere yeni bir imaj gelir. Artık araba arkası yazılarda da 2011 lim, liselim gibi yazılarda görürüz. Neyse ben size kaynağı veriyorum hemen.
Şahinimiz bu adreste… Link
2011 Model Şahin (Docc) Teknik Özellikleri:
| Model | DOCC | |
| Engine | Location | Front mounted rear wheel drive |
| Number of cylinders | 4 cylinders in line 8 valve | |
| Box X Stroke | 85.4 X 67.4 | |
| Capacity) | 1581 cc | |
| Compensation Ratio | 8.3 : 1 | |
| Max Power Output PS [ DIN ] – rpm/min | 80/5500 | |
| MaxTorque Kgm [ DIN] rpm/min | 12.5/3000 | |
| Timing System | SOCH Belt drive | |
| Fuel System | Single point injection | |
| Ignition | Electronic | |
| Chassis and connections | General Structure | All Still mono Block |
| Wheel Base | 2,490 m | |
| Front Track | 1,386 m | |
| Rear Track | 1,327 m | |
| Overall Length | 4,316 m | |
| Overall width | 1,642 m | |
| Overall Height | 1,437 m | |
| Baggage Capacity | 360 | |
| Hydraulic Servo brake | ||
| Brake Front | Disk with separate brake caliper | |
| Brake Rear | Separate brake pressure control | |
| Hand Brake | Mechanical act on rear wheels | |
| Stearing type | hydraulic | |
| Turning Circle Diameter | 10.3 m | |
| Transmission | Clutch | Dry Single Plate |
| Gear Box | 5 forward, 1 Reverse | |
| Final Drive ratio | 4.1 | |
| Towing Capacity | 1100 kg | |
| Electrical system | Alternator Max. Current (Amp) | 65 |
| Battery cappacity (Amper/hour) | 45) | |
| Wheel | Tyre Size | 165/80 R13 / 185/70 R14 |
| Front Suspension | Independent Mac Pherson Strut system,Off Set Coil springs anti roll Back | |
| Rear Suspension | Double impact Hydraulic ,Shocl Absorvers,coil Springs,traverse rod | |
| Weight capacity | ||
| Empty Weight (kg) | 950 | |
| Rear Suspension | 50 | |
| Performance | Accelaration (Sec) 0-100 km/h | 13.1 |
| Max Speed | 170 |

En Çok Okunan Başlıklar
Benzer Konular:
2011 model şahin2011 doğan slx üretimitofaş 20112011 dogan2011 doğan slx2011 şahin üretimi2011 model doğan slxdoğan 2011 model2012 model doğan slxdoğan slx 2011 model
Google'da Ara : 2011 Model Tofaş Doğan Slx – Şahin

YGS LYS 2011 Puan Hesapla


türkiyede tekrar doğan şahinlerin 2011 modellerinin tekrar yapılmasını istiyoruz
2011 dogan şahin türkıye piyasasındada görmek istiyoruz
2000 model şahine modifiyeyi yaptım 2011′e de yapmak istiom
türkiyede 2011 model doğanları görmek istiyoruz
Yorum Yaz!
Son Dakika
Kategoriler
Son Yorumlar
Döviz Kurları
Altın Piyasası
Etiketler
En Son Yayınlanan Haberler